Schwalbe

Покришки Schwalbe Marathon Plus Tour

8 розмірів однієї моделі. Гума, протектор і захист у них однакові — відрізняється тільки посадковий діаметр і ширина.

8 розмірів 1 в наявності від 1 575 ₴ — 2 545 ₴

Усі розміри

Розмір ETRTO Діаметр Ширина Вага Наявність Ціна
37-622 28" / 29" / 700C 37 мм 625 г є в наявності 1 803 ₴
40-622 28" / 29" / 700C 40 мм 960 г під замовлення 2 163 ₴
42-622 28" / 29" / 700C 42 мм 940 г під замовлення 2 100 ₴
47-622 28" / 29" / 700C 47 мм під замовлення 1 575 ₴
47-622 28" / 29" / 700C 47 мм 1065 г під замовлення 2 268 ₴
55-622 28" / 29" / 700C 55 мм 1335 г під замовлення 2 545 ₴
47-559 26" 47 мм 980 г під замовлення 1 575 ₴
50-559 26" 50 мм 1100 г під замовлення 1 606 ₴

Про модель

Покришка 28X1.40 700X35C (37-622) Schwalbe Marathon Plus Tour Hs404 S-Guard B/B+RT Ec, 67 EPI — велосипедна камера. Посадковий діаметр 622 мм — це 28" / 29" / 700C.

Вага 625 г.

Відгуки

Відгуків поки немає. Ваш буде першим.